Col. |
Timoneiro | Proeiro | Barco | Clube | Num. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Grael | João Pedro Moreira | Roundabout | ICRJ | 31117 |
2 | Ricardo Lobato | Manuela Lobato | Na Moral | ICRJ | 30267 |
3 | Ivan Pimentel | Pedro Walter | Elegancia | ICRj | 28632 |
4 | Flavio Castro | Gabrilla Kid | Cachorrão | ICRJ | 30997 |
5 | Mario Eugenio Bonetti | Julia Mayão | Suduka | CRG | 30346 |
6 | Fernando Madureira | Stefano Geromini | Madura | ICRJ | 30951 |
7 | Mario D. Simões | Jorge Bueno | Neurose | ICRJ | 30564 |
8 | Graccho Harabedian | Stephan Harabedian | Stronda | ICRJ | 31005 |
9 | Luis Leal de Faria | Antonio Baptista | Comet XI | CRG | 3113 |
10 | Clovis Pereira | Tatiana P. Campos | uAu! | CRG | 31051 |
11 | Paul Van Elk | Igor Cavalcante | Ilusion | CRG | 30261 |
12 | Alexandre Asmus | Flávio Garcia | Zero-Cinco/STGEO | CRG | 30961 |
13 | Malcom | Roberto | Pirulito | 30610 | |
20 DNC | Isabella Sá Ribeiro | Pietro Marquês | Seaway | ICRJ | 30371 |
20 DNC | Luiz Felipe Caneppa | Rafael Fontoura | Black Belt | ICRJ | 31111 |
20 DNC | Rafael Guigon | Tales Pinto | Nemesis | CRG | 30179 |
20 DNC | Rodrigo Claessen | Suzana Rodrigues | Shellbill | ICRJ | 30905 |
20 DNC | Helio Schechtman | Marcelo Benchimol | Dermiclinic | ICRJ | 26915 |
20 DNC | Carlos Praça | Felipe Praça | Paqueta | ICRJ | 30633 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/